Referencia de precios — mercado y planes
Uso interno. Valores en CLP salvo indicación. Tipo de cambio ref. (2026): 1 USD ≈ 950 CLP.
Mercado Chile (2026)
| Tipo de sitio | Producción | Mensual |
| Landing por plantilla | $80.000–$170.000 | $3.000–$8.000 |
| Landing a medida | $250.000–$350.000 | $8.000–$20.000 |
| Sitio corporativo pyme | $350.000–$550.000 | $20.000–$60.000 |
| E-commerce (Webpay) | $650.000–$1.200.000+ | $45.000–$150.000 |
| Desarrollo a medida | $1.800.000+ | variable |
Mantención profesional: $45.000–$150.000/mes. Freelance por hora: $25.000–$75.000.
Referencia internacional (EE. UU.)
| Concepto | USD | ≈ CLP |
| Landing freelance | $500–$3.000 | $475k–$2,85M |
| Landing de agencia | $1.500–$6.000+ | $1,4M–$5,7M |
| Care plan mensual | $100–$1.000+ | $95k–$950k |
| Retainer de soporte | $250–$2.500/mes | $237k–$2,4M |
Hoja de precios estándar WarnView
| Plan | Puesta en marcha | Mensual | Anual |
| Presencia | $190.000 | $14.900 | $149.000 |
| Negocio | $290.000 | $24.900 | $249.000 |
| Reservas | $450.000 | $39.900 | $399.000 |
El anual equivale a pagar ~10 meses. Pago inicial hasta en 3 cuotas. Turismo: opción por comisión (3–8% por reserva) con fijo bajo.
Regla de pricing: nuestro costo de producción y hosting es casi cero → anclar al valor de mercado, no al costo. El margen real vive en la mensualidad recurrente. Cobrar muy barato deja plata sobre la mesa y señaliza poco valor.